Skip to main content

2027 Jayco Eagle 29RLC

NewStock # 15509|Fifth Wheel
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 1
2027 Jayco Eagle 29RLC - Floorplan 1
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 2
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 3
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 4
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 5
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 6
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 7
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 8
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 9
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 10
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 11
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 12
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 13
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 14
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 15
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 16
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 17
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 18
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 19
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 20
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 21
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 22
2027 Jayco Eagle 29RLC - Image 23
1 / 24
MSRP: $90,303
Sale Price: $59,995
Call Sales

Quick Specs

Sleeps 4
2 Slides
32′ 11″
9,420 lbs

Floorplan

2027 Jayco Eagle 29RLC floorplan

Specifications

Sleeps
4
Length
32′ 11″
Dry Weight
9,420 lbs
GVWR
11,200 lbs
Hitch Weight
1,745 lbs
Slideouts
2

Features

Interior

Beds

Max Sleeping Count4

Living Space

Number of Doors1

Exterior And Appearance

Awning

Number of Awnings2

Slideouts

Number of Slideouts2

Options

Have a Question?

Similar Units

© 2026 Gillette's Interstate RV. All rights reserved.Powered byStealth SuitePrivacy PolicySitemap